Passa ai contenuti
Welkom op onze website , als dealer logt u in op uw account, indien u nog geen dealer, klik << HIER >> voor uw aanvraag.
da TEXSTAR

PANTALONI DA TASCA FP20-9900-DOVERE

€71.82
Spedizione calcolata al pagamento.
SKU: FP201990030DC ISBN: 7340014213908
Seleziona Color
Seleziona Waist
Seleziona Lenght

FP20 | Uomini
Pantaloni tascabili Duty | Texstar

Questi pantaloni hanno lo stesso design di base dei nostri pantaloni funzionali FP17. Inoltre, c' è una tasca sulla destra per i documenti di consegna, con un compartimento righello integrato. Ci sono anche tasche interne sulle gambe sulle ginocchia per l'inserimento delle ginocchiere. Questi pantaloni combinano lo stile con la funzionalità. Disponibile nel modello femminile e maschile.

Per:
Personale di manutenzione, per la vendita al dettaglio, le vendite, i magazzini e il personale di trasporto leggero. Ideale come abbigliamento aziendale.
Dimensioni:
W28-W44, L30-L36
Materiale
65% poliestere, 35% cotone, 280 GSM.

REGIME SOCIETÀ 20 ° PQ

Multi Order Form

Color Waist Lenght Price QuantityTotal
black W28 L30 €71.82 €0.00
black W29 L30 €71.82 €0.00
black W29 L32 €71.82 €0.00
black W30 L30 €71.82 €0.00
black W30 L32 €71.82 €0.00
black W30 L34 €71.82 €0.00
black W31 L30 €71.82 €0.00
black W31 L32 €71.82 €0.00
black W31 L34 €71.82 €0.00
black W31 L36 €71.82 €0.00
black W32 L30 €71.82 €0.00
black W32 L32 €71.82 €0.00
black W32 L34 €71.82 €0.00
black W32 L36 €71.82 €0.00
black W33 L30 €71.82 €0.00
black W33 L32 €71.82 €0.00
black W33 L34 €71.82 €0.00
black W33 L36 €71.82 €0.00
black W34 L30 €71.82 €0.00
black W34 L32 €71.82 €0.00
black W34 L34 €71.82 €0.00
black W34 L36 €71.82 €0.00
black W36 L30 €71.82 €0.00
black W36 L32 €71.82 €0.00
black W36 L34 €71.82 €0.00
black W36 L36 €71.82 €0.00
black W38 L30 €71.82 €0.00
black W38 L32 €71.82 €0.00
black W38 L34 €71.82 €0.00
black W38 L36 €71.82 €0.00
black W40 L32 €71.82 €0.00
black W40 L34 €71.82 €0.00
black W42 L32 €71.82 €0.00
black W42 L34 €71.82 €0.00
black W44 L32 €71.82 €0.00
black W44 L34 €71.82 €0.00
0 / 0
Top Top